Сравнение
Сравните характеристики бок о бок.
| Характеристика |
|
|
|---|---|---|
| Бой | ||
| Атака | 5 | |
| Защита | 6 | |
| Мин. урон | 2 | |
| Макс. урон | 3 | |
| Здоровье | 14 | |
| Скорость | 4 | |
| Выстрелы | 12 | |
| Экономика и ценность | ||
| Ценность ИИ | 126 | |
| Свойства | ||
| Уровень | 2 | |
| Прирост | 9 | |
| Передвижение | По земле | |
| Дальний бой | Да | |
| Размер | Один гекс | |
| Стоимость | ||
| Золото | 110 | |
| Связанные объекты | ||
| Фракция | ||
| Улучшения | ||
Добавьте ещё хотя бы один объект для сравнения.