Сравнение
Сравните характеристики бок о бок.
| Характеристика |
|
|
|---|---|---|
| Бой | ||
| Атака | 27 | |
| Защита | 25 | |
| Мин. урон | 36 | |
| Макс. урон | 66 | |
| Здоровье | 166 | |
| Скорость | 7 | |
| Инициатива | 11 | |
| Свойства | ||
| Уровень | 7 | |
| Прирост | 1 | |
| Передвижение | Полёт | |
| Размер | Большое | |
| Стоимость | ||
| Сера | 1 | |
| Золото | 3666 | |
| Связанные объекты | ||
| Фракция | ||
| Улучшения | ||
| Способности | ||
Добавьте ещё хотя бы один объект для сравнения.