Герои IV
Кампания
Сценарии кампании 61
Прочитано из файла карты| Сценарий | Размер карты | Игроки | Команды | Победа |
|---|---|---|---|---|
| 1. Крепость Аорн | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 2. Битва на реке Гидасп | Маленькая — 76×76 | 3 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 3. Возвращение из Индии | Средняя — 152×152 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 4. Путь к Арбелам | Маленькая — 76×76 | 3 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 5. Вавилон | Средняя — 152×152 | 4 для людей: 1 | 2 v 2 | — |
| 6. Персеполь | Средняя — 152×152 | 5 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 7. Пасаргады | Маленькая — 76×76 | 4 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 8. Екзамен по Военному исскуству | Маленькая — 76×76 | 1 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 9. Восстание на северной границе | Средняя — 152×152 | 5 для людей: 1 | 4 v 1 | — |
| 10. Атака на "Священную Ленту" | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 11. Выступление на Балканы | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 12. Город Святого Аватара | Маленькая — 76×76 | 5 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 13. Земля трибаллов | Средняя — 152×152 | 6 для людей: 1 | 5 v 1 | — |
| 14. Фивы вновь взялись за оружие | Большая — 228×228 | 6 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 15. Город Тир | Средняя — 152×152 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 16. Сирия, Газа | Средняя — 152×152 | 4 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 17. Северная Месопотамия | Очень большая — 304×304 | 6 для людей: 1 | 4 v 2 | — |
| 18. Геллеспонт | Средняя — 152×152 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 19. Граник | Средняя — 152×152 | 4 для людей: 1 | 2 v 1 v 1 | — |
| 20. Милет | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 21. Галикарнас | Большая — 228×228 | 4 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 22. На пороге войны | Средняя — 152×152 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 23. В горах Шотландии | Большая — 228×228 | 5 для людей: 1 | 3 v 1 v 1 | — |
| 24. Объединенное королевство Британии и Северной Ирландии | Большая — 228×228 | 6 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 25. Удар в спину | Очень большая — 304×304 | 6 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 26. Битва с магами | Большая — 228×228 | 6 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 27. Сеящая смерть | Маленькая — 76×76 | 3 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 28. Маб-воительница | Большая — 228×228 | 5 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 29. Горящая земля | Большая — 228×228 | 6 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 30. Путь к свободе | Маленькая — 76×76 | 3 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 31. Вражда соседей | Средняя — 152×152 | 3 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 32. Консолидация врагов | Средняя — 152×152 | 4 для людей: 1 | 3 v 1 | — |
| 33. Финальный бой | Маленькая — 76×76 | 3 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 34. Мертвый Лес | Маленькая — 76×76 | 1 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 35. Опасности зеленого леса | Маленькая — 76×76 | 1 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 36. В окресностях Каранлиля | Средняя — 152×152 | 1 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 37. Задание короля | Средняя — 152×152 | 5 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 38. В поисках опоры | Маленькая — 76×76 | 1 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 39. Странный архипелаг | Средняя — 152×152 | 3 для людей: 1 | 2 v 1 | — |
| 40. Молодой Вегг | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 41. Неизвесность | Средняя — 152×152 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 42. Месть | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 43. Оборона | Средняя — 152×152 | 3 для людей: 1 | 2 v 1 | — |
| 44. Привратности Судьбы | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 45. Противостояние | Средняя — 152×152 | 2 для людей: 2 | Каждый сам за себя | — |
| 46. Последний бой | Очень большая — 304×304 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 47. Уничтожение нежити | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 2 | Каждый сам за себя | — |
| 48. Удар в прямо в сердце | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 2 | Каждый сам за себя | — |
| 49. Корень Зла | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 2 | Каждый сам за себя | — |
| 50. В погоне за сном | Маленькая — 76×76 | 1 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 51. Гнев Дракона | Средняя — 152×152 | 3 для людей: 1 | 2 v 1 | — |
| 52. Возвращение Дракона | Маленькая — 76×76 | 1 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 53. В дальний путь | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 2 | Каждый сам за себя | — |
| 54. Атака орков | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 55. Битва с войсками Сарумана | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 2 | Каждый сам за себя | — |
| 56. Последний бой | Большая — 228×228 | 3 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 57. Путь к порабощению | Маленькая — 76×76 | 4 для людей: 1 | 3 v 1 | — |
| 58. Последняя преграда | Маленькая — 76×76 | 3 для людей: 3 | Каждый сам за себя | — |
| 59. Дух Земли | Маленькая — 76×76 | 2 для людей: 1 | Каждый сам за себя | — |
| 60. В поисках Менатета | Средняя — 152×152 | 3 для людей: 2 | 2 v 1 | — |
| 61. Союз с Варварами | Средняя — 152×152 | 4 для людей: 1 | 2 v 2 | — |
- Загрузил
- dnaop-wr
Enfana В дополнении "Александр" есть три кампании: Александр, Эскалибур и The Lord of the Ring.
Может быть у кого-нибудь есть эти кампании в виде отдельных .Н4С файлов? Хотелось бы поработать с ними в редакторе карт.
Я уже как-то спрашивала, как можно "вытянуть" кампании по отдельности, посоветовали программку H4 Resource Explorer 1.4. К сожалению, "нипалучилось". Может кто-то уже это сделал и обладает этими кампаниями в виде отдельных файлов? Поделитесь пожалуйста! Держи