Герои III
Карты в архиве 18
Прочитано из файла карты| Карта | Размер карты | Игроки | Команды | Победа |
|---|---|---|---|---|
| 18 Всегда готов 8 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 19 Всегда готов 4 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 20 Всегда готов 7 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
- Загрузил
- Lava
Сборник заготовок для создания карт. Заготовки спиралевидные, 18 штук, на основе карты "Good to go". Стартовый радиус от 3 до 20.
Нужно проводить техническую проверку и фактически всё делать - это только "черновой вариант".