Герои III
Карты в архиве 16
Прочитано из файла карты| Карта | Размер карты | Игроки | Команды | Победа |
|---|---|---|---|---|
| 10 Всегда готов 2 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 11 Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 12 Всегда готов 4 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 13 Всегда готов 5 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 14 Всегда готов 6 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 15 Всегда готов 7 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 16 Всегда готов 3 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 18 Всегда готов 4 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 20 Всегда готов 14 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 3 Всегда готов 2 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 4 Всегда готов 2 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 5 Всегда готов 2 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 6 Всегда готов 2 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 7 Всегда готов 2 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 8 Всегда готов 2 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
| 9 Всегда готов 2 | Маленькая — 36×36 | — Нет доступных | — | Победить всех врагов |
- Загрузил
- Lava
Ещё раз сделал заготовки карт с радиусом от 3 до 20. Расстояние между городами 30 клеток (или 120).