![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Играбельность: 5/10 (карта с ним в качестве токена условно играбельна + лидак ещё) Хазбендовость: 7/10 (норм) | Играбельность: 8/10 (хорошая карта, но на неё не всегда есть место) Хазбендовость: 8/10 (сойдёт) | Играбельность: 6/10 (мемасный, но не трэш-тир) Хазбендовость: 6/10 (не в моём вкусе) | Играбельность: 7/10 (если контроль-лес станет вещью, то этот парень взлетит) Хазбендовость: 5/10 (лучше Арандора) |
Итого играбельность 6,5/10 хазбендовость 6,5/10 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Играбельность: 9/10 (мастхэв в любом аггро и мидрейндже) Хазбендовость: 9/10 (милаха) | Играбельность: 10/10 (х3 в любом билде) Хазбендовость: 10/10 (сейберстра-а-а-а-йк <3) | Играбельность: 8/10 (отличный юнит) Хазбендовость: 9/10 (няшка) | Играбельность: 7/10 (норм) Хазбендовость: 7/10 (хороший) |
Итого играбельность 8,5/10 хазбендовость 8,75/10 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Играбельность: 7/10 (хороший для аггрогрязи) Хазбендовость: 7/10 (для очкарика нормик) | Играбельность: 9/10 (движущая сила аггрогрязи) Хазбендовость: 6/10 (размалёванный слишком) | Играбельность: 8/10 (мастхэв для Дашки) Хазбендовость: 8/10 (был бы ещё не очкарик) | Играбельность: 10/10 (мастхэв в грязь) Хазбендовость: 9/10 (топчик для руны) |
Итого играбельность 8,5/10 хазбендовость 7,5/10 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Играбельность: 5/10 (лучший юнит в дискард-колоду, вот бы ещё такая существовала) Хазбендовость: 7/10 (как будет 18, позвони) | Играбельность: 7/10 (редко его вижу, но карта довольно крепкая) Хазбендовость: 8/10 (лучший муж у дракона) | Играбельность: 7/10 (техника-финишёр, в дискард мб нормик, если бы он был норм колодой) Хазбендовость: 3/10 (альтернативный арт лучше) | Играбельность: 4/10 (в Т2 и на низких рангах ок) Хазбендовость: 6/10 (не вау) |
Итого играбельность 5,75/10 хазбендовость 6/10 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Играбельность: 7/10 (как хорошо, что этого ублюдка занерфили) Хазбендовость: 7/10 (сойдёт) | Играбельность: 10/10 (наверное, лучший вард в игре) Хазбендовость: 9/10 (какой-то острый, но милый) | Играбельность: 9/10 (я безумно рада, что эту тварь понерфили, но вроде ещё играбельный) Хазбендовость: 4/10 (ну хоть не зомби) | Играбельность: 7/10 (встречается то тут, то там) Хазбендовость: 6/10 (мех) |
Итого играбельность 8,25/10 хазбендовость 6,5/10 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Играбельность: 3/10 (экзотическая техника) Хазбендовость: 10/10 (мила-а-а-а-аха <3 <3 <3) | Играбельность: 5/10 (после жестокого убийства ОТК его имени - только техника и мемас) Хазбендовость: 10/10 (лучший муж в игре <3 <3 <3 <3 <3) | Играбельность: 7/10 (ок юнит для венженса) Хазбендовость: 8/10 (чутка упорот, но ок) | Играбельность: 7/10 (иногда попадается) Хазбендовость: 8/10 (хороший) |
Итого играбельность 5,5/10 хазбендовость 9/10 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Играбельность: 7/10 (в шторм ок) Хазбендовость: 8/10 (милый) | Играбельность: 9/10 (довольно стабилен в контрольных билдах) Хазбендовость: 9/10 (клёвый) | Играбельность: 10/10 (мастхэв в 146% колод) Хазбендовость: 1/10 (вот просто нет) | Играбельность: 6/10 (ок для Эланы) Хазбендовость: 3/10 (лицо норм, но вся фигура отстой) |
Итого играбельность 8/10 хазбендовость 5,25/10 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Играбельность: 9/10 (после нерфа всё ещё хороший юнит) Хазбендовость: 10/10 (ня-я-я-я-я-я ^_^) | Играбельность: 8/10 (хороший контрольный юнит) Хазбендовость: 10/10 (милаха, обожаю, особенно неэвольнутый вариант :3) | Играбельность: 10/10 (встречается где попало и инфинит велью для Т2) Хазбендовость: 6/10 (ну так) | Играбельность: 6/10 (меме-тир, но прикольно же) Хазбендовость: 8/10 (бладкрафт-тир) |
Итого играбельность 8,25/10 хазбендовость 8,5/10 | |||
Кароч у крови лучшие мужья, но самый оптимальный кандидат в хазбендокрафт - меч.
🏹🎪+⛓️♿=💕































