| Average | Rank | ||
| 1 | Небо | 5.63 | 2 |
| 2 | Гирос | 5.25 | 3 |
| 3 | Kei-kun-san | 4.25 | 6 |
| 4 | Нэйко | 4.88 | 4 |
| 5 | Не паникуй! | 7.38 | 1 |
| 6 | Паникуй! | 3.63 | 7 |
| 7 | Basement Boss | 4.50 | 5 |

Стартовый пост - МАСТЕР-ПОСТ - Список НПС - Фракции -
Резара - Аксель - Орвальд - Эмилия - Стэфания - Амвросий - Лестер - Альсира - Алария -



















