Активней, коллеги!
Жду вердиктов!
Куда отсылать? Можно здесь написать? Однозначно проигрываю PReDS, Dust и AASTR, с SDV ничья, так как хоть он и побеждает за счёт элементалей, но его герой после битвы тоже исчезает. Всех остальных побеждаю.
Впервые здесь? Я Роха — провести быструю экскурсию?
Активней, коллеги!
Жду вердиктов!

Желательно отослать на qwertyheroes@gmail.com
С уважением.
Обязательно отсылать или можно все же ограничиться сообщением в форуме? Ничего нового я добавить не могу.

2Catch Если Вы напишете мне сценарий боя, по которому я сливаю всех драконов, то я приму поражение. По-моему, без телепорта и хастилки у Вас, дракон всегда улетит от встречи со скелетами.
Мы сегодня с Qwerty подробно разобрали нашу с Вами арену. Там тоже достаточно много вариантов. Но есть один, который однозначно ведёт к Вашей победе, поэтому спорность арены для меня уже исчезла. Правда я не знаю, можете ли описать этот вариант Вы ;)
1. Гаргулька по скелетам
Далее по-разному:
1. ЧД убивают эльфов, огребают от скелетов, потом прячутся, далее вызов элементов.
2. ЧД ходят по скелетам, огребают чуть меньше, потом прячутся, далее вызов элементов.
3. ЧД убивают эльфов, ходят второй раз, далее п.2
4. ЧД ходят по скелетам, ходят по ним еще раз, остается примерно 500 - вообще без вариантов.
Мне на почту пришли только сейвы против Mantic0re и Dust

Ник | Сила Армии | Параметры | Dust | PReDS | SDV | Catch | AASTR | Pash | Inquisitor | Lavageth | Freza | Me4nik | Manticore | Очки | Место |
Dust | 19630.0070 | 7-7-17-8 (80) | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 20 | 1 | |
PReDS | 22366.3170 | 8-3-8-9 (90) | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 18 | 2 | |
SDV | 14115.0580 | 6-3-14-9 (180) | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 14 | 4 | |
Catch | 11529.5135 | 9-10-8-3 (15) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 12 | 5 | |
AASTR | 6954.8380 | 5-7-21-12 (240) | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 16 | 3 | |
Pash | 5962.7895 | 3-2-8-6 (60) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 9 | 6 | |
Inquisitor | 5393.7380 | 5-3-2-3 (22) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 5 | 8-9 | |
Lavageth | 5281.3265 | 4-3-12-6 (58) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 7 | 7 | |
Freza | 3448.8450 | 2-2-6-4 (40) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 3 | 10 | |
Me4nik | 3038.4060 | 4-2-1-1 (10) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1 | 11 | |
Manticore | 1490.8465 | 2-2-14-10 (100) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 5 | 8-9 |
