Давайте дружно скажем спасибо Kyle...
:D :D :D
Впервые здесь? Я Роха — провести быструю экскурсию?
Давайте дружно скажем спасибо Kyle...
Давайте дружно скажем спасибо Kyle и приступим к опротестовыванию предварительных результатов.
Меня очень интересует поединок Pash и Lavageth. Хотелось бы узнать тактику битвы от обоих игроков. Арена с "двойным дном", я почти уверен в "дробном" окончательном результате.
Я посмотрел разные (хоть и не все) варианты. При определенных ходах противника я всегда проигрываю. Вариант с моей однозначной победой не нашел :(. Так что - проиграл. Lavageth, ты нашел как меня победить? Хоть это уже и не особо важно.
Тогда судье придется засчитать обоим поражение :)))) Впрочем на 1-1 я согласен. Мое мнение - при наложении слепи на лучников и потом крузадеров, lavageth добивает молниями драконов, личей, а потом всех остальных. Магии вроде у него хватает. Я же не успеваю убить молниями его войска. Он раньше мои добивает.
Pash, необходимо детальное указание пути к твоей победе.
Ник | Сила Армии | Параметры | Dust | PReDS | AASTR | SDV | Catch | Pash | Lavageth | Inquisitor | Manticore | Freza | Me4nik | Очки | Место |
Dust | 19630.0070 | 7-7-17-8 (80) | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 20 | 1 | |
PReDS | 22366.3170 | 8-3-8-9 (90) | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 18 | 2 | |
AASTR | 6954.8380 | 5-7-21-12 (240) | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 16 | 3 | |
SDV | 14115.0580 | 6-3-14-9 (180) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 14 | 4 | |
Catch | 11529.5135 | 9-10-8-3 (15) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 12 | 5 | |
Pash | 5962.7895 | 3-2-8-6 (60) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 8 | 6-7 | |
Lavageth | 5281.3265 | 4-3-12-6 (58) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 8 | 6-7 | |
Inquisitor | 5393.7380 | 5-3-2-3 (22) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 5 | 8-9 | |
Manticore | 1490.8465 | 2-2-14-10 (100) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 5 | 8-9 | |
Freza | 3448.8450 | 2-2-6-4 (40) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 3 | 10 | |
Me4nik | 3038.4060 | 4-2-1-1 (10) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1 | 11 |
Catch сыграл ниже своих возможностей (видимо сказалась усталость после очень насыщенного игрового года),
но очень много сделал для турнира.
Off-Top:
Предположим, кому-то может понадобиться выкопать, скажем, чернокнижника Барока либо варвара Жаклин (кто первый попадется).
В настоящий момент программа этого не позволяет сделать.
Просто, я посчитал это лишним.
Что ж, действительно, бывает необходимо, например, в начале игры, "просканить" всех героев.
Программу я, пожалуй, чуть позже дополню и этой функцией.
Ну а Mantic0re пусть идет своим путем, удачи ему в этом. ;)