На точности прогноза не настаиваю, но мне он кажется довольно вероятным.
На точности прогноза не настаиваю, но мне он кажется довольно вероятным.
Впервые здесь? Я Роха — провести быструю экскурсию?
Мне почему-то кажется, что закончится всё примерно так - Украина разделится пополам, западная часть уйдет под влияние ЕС, такая вот new-Польша, а восточная под влияние России, new-Белоруссия.
На точности прогноза не настаиваю, но мне он кажется довольно вероятным.
Врядли представителей оппозиции такое устроит. Ведь все ништяки на востоке и в центре.
Это не бурчание, а социальный запрос на смену всей актерской группы. По достижении определенного размера этого запроса кураторам придется найти более подходящую для украинской политики группу персонажей. Иначе эту группу найдет кто-то другой и кураторами они быть перестанут. Не запрос, а уже результат. Роман позиционировал себя как яскравий приклад противсіха. :) Собственно, эта общественная прослойка из-за своего саботажа политической действительности привела к власти действующего президента. Кстати, не учтенная ни его сторонниками, ни его оппонентами. Плохо это или хорошо? Надо пытаться всё монетизировать в периоде. Потому надо отслеживать движения капитала. Вместо ожидаемой долгой "юлькиной" эволюции получили скорую "витькину" революцию за вычетом времени пребывания его у руля. Что видно по движениям капитала. В структуре ВВП имеем: Внешняя торговля Украины за период с 01.01.2013 по 31.10.2013, $тыс | |||||
| Импорт | Экспорт | Сальдо | |||
| Мир | 62 794 788 | 51 849 571 | -10 945 217 | ||
| ЕЭС | 21 727 001 | 34,60% | 13 466 909 | 25,97% | -8 260 092 |
| ТС, в том числе: | 22 429 857 | 35,72% | 16 294 145 | 31,43% | -6 135 712 |
| РФ | 18 795 314 | 29,93% | 12 694 548 | 24,48% | -6 100 766 |
| Казахстан | 568 718 | 0,91% | 1 909 734 | 3,68% | 1 341 016 |
| Беларусь | 3 065 825 | 4,88% | 1 689 863 | 3,26% | -1 375 962 |
| Китай | 6 726 218 | 10,71% | 2 270 396 | 4,38% | -4 455 822 |
| Турция | 1 424 491 | 2,27% | 3 111 749 | 6,00% | 1 687 258 |
| Индия | 686 550 | 1,09% | 1 581 708 | 3,05% | 895 158 |
| Корея | 702 051 | 1,12% | 205 418 | 0,40% | -496 633 |
| США | 2 365 421 | 3,77% | 721 194 | 1,39% | -1 644 227 |
| Галузь господарства | Питома вага, % | ||||
| Сільське господарство, мисливство, лісове господарство | 9,08 | ||||
| Добувна промисловість | 6,18 | ||||
| Переробна промисловість | 11,38 | ||||
| Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води | 3,66 | ||||
| Будівництво | 2,30 | ||||
| Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | 15,89 | ||||
| Діяльність транспорту та зв’язку | 9,82 | ||||
| Освіта | 5,53 | ||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 4,01 | ||||
| Фінансова діяльність | 4,55 | ||||
| Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг | 9,53 | ||||
| Державне управління | 2,45 | ||||
| Податки на продукти | 13,25 | ||||
Ихти, когда копипастишиь тексты, хоть голову включай))
Массовое побоище автоматически перерастёт в гражданку. Кому это нужно - властям или оппам?
Когда советуешь другим включать голову - включи для начала свою))
Ежу понятно, что янукович очень хочет ввести войска и задавить протест - для него это самый простой и эффективный выход из ситуации. Но просто так он этого сделать не может, т.к. все мифы о демократии в Украине будут развеяны и он будет признан диктатором со стороны всего международного сообщества. Включаем голову и находим выход для януковича - нужно создать ситуацию, в которой ввод войск будет необходимой мерой, чтобы во всем мире согласились с такой необходимостью. Массовые беспорядки и побоища идеально для этого подходят. Одна попытка провокации уже была - когда титушки штурмовали администрацию. Успехом она не увенчалась, народ не повелся. На этих выходных, по всей видимости, готовится вторая попытка, более радикальная.