Побед | Поражений | |
| SnowmanV2 | 0 | 0 |
| Dagr | 0 | 1 |
| KindShaman | 1 | 0 |
| Daoshi | 0 | 0 |
| Wishmaster | 0 | 0 |
Побед | Поражений | |
| Dybinkin | 0 | 0 |
| Heroist | 0 | 0 |
| Morning | 0 | 0 |
| Arandor | 0 | 1 |
| Ple-sen | 1 | 0 |

Стартовый пост - МАСТЕР-ПОСТ - Список НПС - Фракции -
Резара - Аксель - Орвальд - Эмилия - Стэфания - Амвросий - Лестер - Альсира - Алария -