Добавлено через 2 минуты
Когда одна из цифр окажется в соседнем столбце надо начинать вращать другую змейку.
Впервые здесь? Я Роха — провести быструю экскурсию?
Расходимся, парни?
Ничто не возникает из ничего и ничто не пропадает бесследно.
Если где-то чего-то убудет, то в другом месте добавится.
(Закон сохранения).
Тривиально, поворачиваем первые 4 клетки.
Поворачиваем еще раз. цифры опять меняются местами и оказываются в соседнем столбце.
Разгоняем всяких ревней из этой темы.
Ничего у тебя не выйдет, Хермит.
| 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 4 |
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 4 |
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 5 |
| 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 5 |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 5 |
| 1 | 4 | 3 |
| 2 | 5 |
| 4 | 3 | |
| 1 | 2 | 5 |
| 4 | 3 | |
| 1 | 2 | 5 |
| 4 | 2 | 3 |
| 1 | 5 |
| 4 | 2 | 3 |
| 1 | 5 | |
| 4 | 2 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 4 | 2 | |
| 1 | 5 | 3 |
| 4 | 5 | 2 |
| 1 | 3 |
| 4 | 5 | 2 |
| 1 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 1 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | |
| 1 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | |
| 1 | 3 | 2 |
| 1 | 4 | 5 |
| 3 | 2 |
| 1 | 4 | 5 |
| 3 | 2 |
| 1 | 4 | 5 |
| 3 | 2 | |
| 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 5 |
| 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 5 |
Вы заучились, батенька. Впрочем, с удовольствием на это посмотрю. :D